تعرفه رجیستری انواع گوشی ها
هزینه عوارض گمرک جهت رجیستر کردن گوشی های مسافری که از خارج به ایران آمده اند یا مدت زیادی خاموش بوده اند یا به هرترتیب بدون کد فعالسازی خریداری کرده اید بسته به قیمت اصلی دستگاه متفاوت است. در ادامه به بررسی دقیق این موضوع میپردازیم. فقط اگر قصد دارید بیشتر از 30 روز در ایران از گوشی استفاده کنید میبایست هزینه گمرک را پرداخت نمایید در غیر این صورت نیاز به هیچ اقدامی نیست.
نکته: مبالغ آورده شده در جدول زیر بدون احتساب هزینه پاسپورت می باشند؛ اگر به امتیاز پاسپورت نیز برای رجیستری احتیاج دارید، باید مبلغی بین 400,000 تا 500,000 تومان برای خرید امتیاز رجیستری پاسپورت، نیز در نظر بگیرید.
نکته 2: تعرفه رجیستری برای انواع مدل گوشی های موبایل به صورت حدودی است و این موضوع به دلیل نوسانات ارزی می باشد؛ چرا که هزینه رجیستری هر موبایل بر اساس مدل و قیمت ارزی آن متغیر است، به این صورت که هزینه رجیستری، بدون احتساب هزینه پاسپورت و هزینه کارمزد شرکت ها یا اشخاص، معادل 12% ارزش ارزی کل گوشی موبایل می باشد.
نکته 3: اگر خودتان قادر به انجام فرایند رجیستری گوشی خود نمی باشید، می توانید از جانب برخی شرکت ها، فروشگاه ها و یا اشخاصی که این کار را انجام می دهند، اقدام به رجیستری دستگاه خود کنید، که این کار علاوه بر هزینه های ذکر شده در بالا، چیزی حدود 50,000 تومان هزینه کارمزد برای شما دارد.
هزینه رجیستری گوشی های آیفون
آیفون اس ای جدید 64 گیگ | حدود 550,000 تومان |
آیفون اس ای جدید 128 گیگ | حدود 1,030,000 تومان |
آیفون اس ای جدید 256 گیگ | حدود 1,320,000 تومان |
آیفون 11 - 64 گیگ | حدود 1,488,000 تومان |
آیفون 11 - 128 گیگ | حدود 1,600,000 تومان |
آیفون 11 - 256 گیگ | حدود 1,810,000 تومان |
آیفون 11 پرو 64 گیگ | حدود 2,095,000 تومان |
آیفون 11 پرو 256 گیگ | حدود 2,445,000 تومان |
آیفون 11 پرو 512 گیگ | حدود 2,900,000 تومان |
آیفون 11 پرو مکس 64 گیگ | حدود 2,200,000 تومان |
آیفون 11 پرو مکس 256 گیگ | حدود 2,555,000 تومان |
آیفون 11 پرو مکس 512 گیگ | حدود 2,900,000 تومان |
آیفون 8 - 64 گیگ | حدود 1,300,000 تومان |
آیفون 8 - 256 گیگ | حدود 1,612,000 تومان |
آیفون 8 پلاس 64 گیگ | حدود 1,485,000 تومان |
آیفون 8 پلاس 256 گیگ | حدود 1,785,000 تومان |
آیفون ایکس 64 گیگ | حدود 1,856,000 تومان |
آیفون ایکس 256 گیگ | حدود 2,135,000 تومان |
آیفون ایکس آر 64 گیگ | حدود 1,426,000 تومان |
آیفون ایکس آر 128 گیگ | حدود 1,555,000 تومان |
آیفون ایکس اس 256 گیگ | حدود 2,275,000 تومان |
آیفون ایکس اس مکس 256 گیگ | حدود 2,448,000 تومان |
آیفون ایکس اس مکس 512 گیگ | حدود 2,865,000 تومان |
هزینه رجیستری گوشی های سامسونگ
Galaxy Note 10 Plus SM-N975F/DS 256GB | حدود 1,860,000 تومان |
GALAXY NOTE 9 N960F/DS 128GB | حدود 980,000 تومان |
Galaxy Note10 SM-N970F/DS 256GB | حدود 1,660,000 تومان |
Galaxy S10 Plus SM-G975F 128GB | حدود 1,448,000 تومان |
GALAXY NOTE 9 N960F/DS 128GB | حدود 1,643,000 تومان |
GALAXY NOTE 8 SM-N950F/DS 64GB | حدود 1,246,000 تومان |
Galaxy A80 SM-A805F/DS 128GB | حدود 1,016,800 تومان |
S9 SM-G960 F/DS 64GB | حدود 1,195,000 تومان |
GALAXY S8 PLUS SM-G955FD 64GB | حدود 1,145,000 تومان |
GALAXY S8 SM-G950F 64GB | حدود 1,005,000 تومان |
GALAXY A9 A920F/DS 128GB | حدود 856,000 تومان |
S7 EDGE SM-G935FD 32GB | حدود 840,000 تومان |
GALAXY S7 SM-G930F 32GB | حدود 785,000 تومان |
هزینه رجیستری گوشی های هوآوی
Mate 20 Pro 128GB | حدود 1,488,000 تومان |
P30 Lite MAR-LX1M 128GB | حدود 446,000 تومان |
HONOR 10 LITE HRY-LX1MEB 64GB | حدود 550,000 تومان |
Honor 8X JSN-L22 64GB | حدود 520,000 تومان |
P Smart 2019 POT-LX1 64GB | حدود 352,000 تومان |
Y9(2019) JKM-LX1 64GB | حدود 352,000 تومان |
Y9(2019) JKM-LX1 128GB | حدود 475,000 تومان |
Honor 8a Jat-L29 32GB | حدود 241,000 تومان |
Y7 Prime 2019 DUB-LX1 | حدود 260,000 تومان |
HONOR 9 LITE LLD-L21 | حدود 291,000 تومان |
هزینه رجیستری گوشی های شیائومی
Mi 9 128GB | حدود 756,000 تومان |
Mi8 64GB | حدود 570,000 تومان |
redmi k20 pro 128GB | حدود 888,000 تومان |
Redmi Note 8 Pro 128GB | حدود 496,000 تومان |
Redmi Note 8 Pro 64GB | حدود 455,000 تومان |
Redmi Note 7 32GB | حدود 210,000 تومان |
mi9t | redmi k20 128Gb | حدود 582,000 تومان |
Mi A3 M196F9SH 128GB | حدود 465,000 تومان |
redmi note 7 pro 128GB | حدود 357,000 تومان |
redmi 7 32GB | حدود 210,000 تومان |
اپل سنتر امپراطور
همراه همیشگی، تعهد ایرانی
apple center
عبارات مرتبط
رجیستری گوشی
رجیستری آیفون
تعرفه رجیستری گوشی ها
تعرفه رجیستری سامانه همتا
هزینه رجیستری سامانه همتا
قیمت رجیستری در سامانه همتا
تعرفه رجیستری آیفون ایکس
تعرفه رجیستری آیفون ۱۰
تعرفه رجیستری آیفون X
تعرفه رجیستری iphone x
هزینه رجیستری آیفون ایکس
هزینه رجیستری آیفون ۱۰
هزینه رجیستری آیفون X
هزینه رجیستری iphone x
قیمت رجیستری آیفون ایکس
قیمت رجیستری آیفون ۱۰
قیمت رجیستری آیفون X
قیمت رجیستری iphone x
تعرفه رجیستری آیفون 11
تعرفه رجیستری iphone 11
تعرفه رجیستری آیفون 11 پرو
تعرفه رجیستری iphone 11 pro
هزینه رجیستری آیفون 11
هزینه رجیستری iphone 11
هزینه رجیستری آیفون 11 پرو
هزینه رجیستری iphone 11 pro
تعرفه رجیستری آیفون XS
تعرفه رجیستری آیفون XS Max
تعرفه رجیستری آیفون ایکس اس
تعرفه رجیستری آیفون ایکس اس مکس
تعرفه رجیستری iphone xs max
تعرفه رجیستری iphone xs
هزینه رجیستری آیفون XS
هزینه رجیستری آیفون XS Max
هزینه رجیستری آیفون ایکس اس
هزینه رجیستری آیفون ایکس اس مکس
هزینه رجیستری iphone xs max
هزینه رجیستری iphone xs
قیمت رجیستری آیفون XS
قیمت رجیستری آیفون XS Max
قیمت رجیستری آیفون ایکس اس
قیمت رجیستری آیفون ایکس اس مکس
قیمت رجیستری iphone xs max
قیمت رجیستری iphone xs